產品特性:
▲ 無感測溫:可對通過的人員進行臉部溫度測試并進行人員準確匹配,溫度精度:±0.3℃,測試距離:0.3米-0.5米;
▲ 人體溫度初篩:可通過安全溫度閾值設置,超過該閾值,語音報警,建立首道防線;
▲ 7寸LCD觸摸屏顯示,測溫結果可視化;
▲ 模塊化組件設計:運輸、維護方便快捷。
功能介紹:
▲ 支持溫度檢測:溫度檢測精度±0.3℃;
▲ 支持人臉識別:產品庫2-5萬庫
▲ 識別速度:人臉識別及體溫檢測都是秒級
▲ 支持自動告警功能:超過預警體溫自動告警,人臉黑名單會自動告警
▲ 支持語音播報功能,支持語音分組個性化播報,如:李**體溫異常;趙**歡迎回家
▲ 支持全景圖和特征圖等記錄模式,可配SD卡,可支持最大十萬張圖片
▲ 支持視頻功能H.264,最大尺寸1920*1080
▲ 支持臨時二維碼識別
▲ 支持廣告播放功能
▲ 支持二次開發
基本參數 | |
DDR | 4Gb |
Flash | 8GB |
顯示屏尺寸 | 7寸 |
顯示屏分辨率 | 800*1280 |
工作波長 | 6-14um |
工作距離 | 0.3-0.5m |
溫度分辨率 | 0.02℃ |
體溫范圍 | 35-45℃ |
測溫精度 | +-0.3以內 |
測溫方式 | 非接觸式紅外測溫 |
傳 感 器 | SONY Starvis 1/2.8 "逐行掃描 CMOS |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
快 門 | 1/80秒至1/100,00秒 |
鏡頭接口 | M12螺紋6mm定焦(可根據使用場景調整) |
日夜參數 | 自適應 |
寬 動 態 | 支持 |
數字降噪 | 自動調節 |
體溫檢測 | |
測溫方式 | 非接觸式紅外測溫 |
工作波長 | 6-14um |
工作距離 | 0.3-0.5m |
溫度分辨率 | 0.02℃ |
體溫范圍 | 35-45℃ |
測溫精度 | +-0.3℃以內 |
編碼標準 | |
視頻標準 | H.264 |
碼 率 | 1024Kbps~4Mbps |
視 頻 | |
編碼格式 | H.264 |
視頻尺寸 | 1920(H)*1080(V)、1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) |
幀 率 | 25fps |
輔碼流 | 支持,1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) |
視頻設置 | 曝光(快門)、增益、對比度、飽和度、亮度可調、人臉曝光補償 |
視頻疊加 | 時間、點位名稱 |
背光補償 | 支持 |
抓拍功能 | |
圖片格式 | 采用JPEG 編碼 |
抓拍結果 | 全景圖、局部特寫圖(比對成功、未比對、比對失敗、合成圖片) |
圖片尺寸 | 1920*1080(全景圖);局部特寫圖根據實際畫面占比 |
智能功能 | |
識別模式 | 脫機動態人像識別 |
識別內容 | 人像、性別、年齡識別 |
識別類型 | 1:N,1:1 |
活體檢測 | 支持 |
人 像 庫 | 20000 |
識 別 率 | ≥99% |
識別速度 | ≤80ms |
人臉識別距離 | 1.0-3.0米(需要更遠或者更近可以更換鏡頭實現) |
人像庫下發 | 單張圖片、批量圖片、實時抓拍圖片導入 |
人像存儲 |
特征圖:單機支持10萬張 全景+特征圖:單機支持3萬張 |
記錄模式 | 全景圖、局部特寫圖 |
管理類型 | 黑名單、白名單、臨時用戶 |
輸出模式 | 韋根26/34/66、繼電器 |
觸發方式 | 視頻觸發 |
二次開發 | 支持多平臺、多語言 |
網絡功能 | |
支持協議 | ONVIF,TCP/IP,HTTP,DNS,NTP,FTP,串口通信協議,韋根協議,工地實名制 |
存儲功能 | 內置約5GB本地存儲及斷網續傳 |
通用功能 | 心跳,密碼保護,NTP校時 |
接 口 | |
通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
輔助通訊 | 1個RS-485,1個USB2.0 |
顯示屏輸出 | 1路MIPI_DSI高清視頻輸出 |
觸發輸入 | 2路外部觸發輸入,可配置成韋根輸入 |
觸發輸出 | 2路開關量輸出,可配置成韋根輸出 |
音頻輸出 | 2路1W揚聲器接口 |
工作環境 | |
供 電 | DC 12V 2A |
功 耗 | ≤8W |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
工作濕度 | 20%-90% |
尺寸(mm) | 長*寬*厚142*278*36 |
重 量 | 約40kg |
產品通道尺寸 | 1990*700*510mm |
